<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Día Internacional del Cáncer de mama: Estadística de casos en tiempo real</title>
	<atom:link href="http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/</link>
	<description>Marketing Alternativo Socialmente Responsable</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:22:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: margarita</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>margarita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-1451</guid>
		<description>Estoy finalizando el tratamiento contra el cancer ,pero tengo cierta incertidumbre en la evaluacion sin embargo considero que tengo muchas esperanzas de seguir adelante.

Pueden escribirme ...MAGY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy finalizando el tratamiento contra el cancer ,pero tengo cierta incertidumbre en la evaluacion sin embargo considero que tengo muchas esperanzas de seguir adelante.</p>
<p>Pueden escribirme &#8230;MAGY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SAN JUANA SALAZAR DE LEON</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-1288</link>
		<dc:creator>SAN JUANA SALAZAR DE LEON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-1288</guid>
		<description>Agradezco este tipo de informacion. Soy una sobreviviente de cancer de mama, varias compañeras y yo formamos una asociacion para apoyar a toda mujer que sea diagnosticada con este mal y asi mismo llevar la informacion necesaria a todas las mujeres. Estamos a sus ordenes en Rio Bravo, Tamaulipas, Mexico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradezco este tipo de informacion. Soy una sobreviviente de cancer de mama, varias compañeras y yo formamos una asociacion para apoyar a toda mujer que sea diagnosticada con este mal y asi mismo llevar la informacion necesaria a todas las mujeres. Estamos a sus ordenes en Rio Bravo, Tamaulipas, Mexico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DOLORES FRANCO</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>DOLORES FRANCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 01:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-1032</guid>
		<description>soy médica patóloga y es obligación de las personas que trabajamos en salud impartir educación para la salud. en este caso acerca del ca de mama-
saludos
Dra. Dolores Franco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy médica patóloga y es obligación de las personas que trabajamos en salud impartir educación para la salud. en este caso acerca del ca de mama-<br />
saludos<br />
Dra. Dolores Franco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sofía angeles mendoza</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>sofía angeles mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-615</guid>
		<description>me parece toda esta información muy interesnate y si me atrevía a buscarla es porque realizaré una plática a todos los (as) usuarios (as) que se encuantran en esta clinica y me toco tocar este tema tan delicado es por lo que estoy recabando esta información, soy enfermera y este tema me parece sobre todo como lo sabemos ya detecciones a temprana edad y que podamos evitar de alguna manera con toda la información posible para este tipo de población gracias por esta oportunidad de poder contactarlos DIOS LOS BENDIGA 
les estoy escribiendo desde la ciudad de Pachuca, Hgo.  México.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece toda esta información muy interesnate y si me atrevía a buscarla es porque realizaré una plática a todos los (as) usuarios (as) que se encuantran en esta clinica y me toco tocar este tema tan delicado es por lo que estoy recabando esta información, soy enfermera y este tema me parece sobre todo como lo sabemos ya detecciones a temprana edad y que podamos evitar de alguna manera con toda la información posible para este tipo de población gracias por esta oportunidad de poder contactarlos DIOS LOS BENDIGA<br />
les estoy escribiendo desde la ciudad de Pachuca, Hgo.  México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MÃ³nica Mesa Pedreros</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>MÃ³nica Mesa Pedreros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-373</guid>
		<description>Hola.soy enfermera oncóloga y me gustarí­a hacer más estrategias en prevención y deteccion temprana de esta enfermedad en mi pais (Colombia) atravez de conocer las experiencias de otros paises. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.soy enfermera oncóloga y me gustarí­a hacer más estrategias en prevención y deteccion temprana de esta enfermedad en mi pais (Colombia) atravez de conocer las experiencias de otros paises. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-326</guid>
		<description>el dí­a 30 de octubre, me detectaron un cancer de mama.
Tengo 33 años y voy a superarlo. Sacaré algo positivo de este año y de esta enfermedad, os lo aseguro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el dí­a 30 de octubre, me detectaron un cancer de mama.<br />
Tengo 33 años y voy a superarlo. Sacaré algo positivo de este año y de esta enfermedad, os lo aseguro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monica</title>
		<link>http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masr.com.mx/dia-internacional-del-cancer-de-mama-estadistica-de-casos-en-tiempo-real/#comment-264</guid>
		<description>Aqui en España, para el Dí­a Mundial del Cáncer de Mama, hay una campaña que tiene como lema: "No dices que por mí­ harí­as cualquier cosa? Hazte una mamografí­a". 
35 ciudades españolas iluminaron de color rosa sus monumentos para recordar este dí­a. 

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui en España, para el Dí­a Mundial del Cáncer de Mama, hay una campaña que tiene como lema: &#8220;No dices que por mí­ harí­as cualquier cosa? Hazte una mamografí­a&#8221;.<br />
35 ciudades españolas iluminaron de color rosa sus monumentos para recordar este dí­a. </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
